
CAMPEÓN ANUAL CABALLEROS 10K
POS | NOMBRE | CAT | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS MORUZZI | C 18 - 29 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 850 | 5250 | |
2 | PAOLO DAER | C 30 - 39 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | ||
3 | CARLOS GONZALEZ | C 40 - 49 | 1000 | 850 | 850 | 2700 | ||||
4 | LUIS MODERNEL | C 18 - 29 | 900 | 900 | 1800 | |||||
5 | CELSO LEGUIZAMON | C 18 - 29 | 900 | 850 | 1750 | |||||
6 | PASCUAL ACEVEDO | C 18 - 29 | 1000 | 1000 | ||||||
7 | CRISTIAN VAZQUEZ | C 30 - 39 | 900 | 900 | ||||||
8 | MARTIN CEJAS | C 30 - 39 | 850 | 850 |
CAMPEÓN ANUAL DAMAS 10K
POS | NOMBRE | CAT | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOURDES ALVEZ | D 40 - 49 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 5550 | |
2 | VALERIA GALAGORRI | D 40 - 49 | 900 | 1000 | 850 | 850 | 900 | 4500 | ||
3 | BETINA ALVIN | D 18 - 29 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
4 | DANIELA COLLAZO | D 40 - 49 | 1000 | 1000 | ||||||
5 | CLAUDIA GOMEZ | D 40 - 49 | 1000 | 1000 | ||||||
6 | JENIFER GONGORA | D 18 - 29 | 900 | 900 | ||||||
7 | PAMELA SPANCHIZ | D 18 - 29 | 900 | 900 | ||||||
8 | VERONICA NAGLIERI | D 30 - 39 | 850 | 850 | ||||||
9 | GIOVANA DIAZ | D 40 - 49 | 850 | 850 | ||||||
10 | MELISSA AGUIRRE | D 40 - 49 | 850 | 850 |
CABALLEROS 5k
POS | NOMBRE | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 5900 | |
2 | ENRIQUE KAHRS | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 900 | 5400 | |
3 | FACUNDO MALDONADO | 850 | 900 | 900 | 850 | 850 | 900 | 5250 | |
4 | YEYSSON ISLA | 800 | 850 | 850 | 800 | 900 | 850 | 5050 | |
5 | MATIAS SCALDAFERRO | 800 | 750 | 750 | 800 | 750 | 850 | 4700 | |
6 | ARLINGTON BENAVENTE | 500 | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | 3650 | |
7 | JHONATAN LOPEZ | 500 | 500 | 500 | 550 | 500 | 600 | 3150 | |
8 | JOSE SCALDAFERRO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
9 | BENJAMIN BENEVENTTE | 750 | 700 | 650 | 750 | 2850 | |||
10 | ALEXIS CAUSA | 500 | 500 | 650 | 550 | 2200 | |||
11 | VICENTE ORTIZ | 500 | 550 | 500 | 1550 | ||||
12 | FERNANDO VERA | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||||
13 | ANTHONNY CARBAJAL | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||||
14 | MARCO LAFRANCHI | 600 | 500 | 1100 | |||||
15 | MARCOS RODRIGUEZ | 500 | 500 | 1000 | |||||
16 | GUILLERMO JORAJURIA | 500 | 500 | 1000 | |||||
17 | MARTIN VILAS | 500 | 500 | 1000 | |||||
18 | ALEJANDRO CABRAL | 800 | 800 | ||||||
19 | STEFANO URAN | 750 | 750 | ||||||
20 | MATIAS MACALUSSO | 700 | 700 | ||||||
21 | CARLOS ALVAREZ | 700 | 700 | ||||||
22 | LAUTARO TECHERA | 700 | 700 | ||||||
23 | BENJAMIN BENEVENTTE | 650 | 650 | ||||||
24 | JORGE PEREIRA | 650 | 650 | ||||||
25 | MARTIN MAQUINONN | 650 | 650 | ||||||
26 | HORACIO SOLARI | 650 | 650 | ||||||
27 | ALEJANDRO RAMIREZ | 600 | 600 | ||||||
28 | HUMBERTO SENA | 600 | 600 | ||||||
29 | RUBEN PAGALDAY | 600 | 600 | ||||||
30 | MATEO BIRRIEL | 600 | 600 | ||||||
31 | ARIEL STAZIONE | 600 | 600 | ||||||
32 | JUAN C. RODRIGUEZ | 550 | 550 | ||||||
33 | MATEO GONZALEZ | 550 | 550 | ||||||
34 | MARTIN MINAS | 500 | 500 | ||||||
35 | DIEGO CALDERON | 500 | 500 | ||||||
36 | ANDRES GASTELUMELI | 500 | 500 | ||||||
37 | PABLO SOSA | 500 | 500 | ||||||
38 | LEONEL HELLBUSCH | 500 | 500 | ||||||
39 | LEONARDO COLMAN | 500 | 500 | ||||||
40 | MARTIN LAPAZ | 500 | 500 | ||||||
41 | ROGELIO IRIBARGARAL | 500 | 500 | ||||||
42 | ADELMAR MELENDEZ | 500 | 500 | ||||||
43 | JULIO PEREIRA | 500 | 500 | ||||||
44 | JUAN REYES | 500 | 500 | ||||||
45 | MICHAEL MELENDEZ | 500 | 500 | ||||||
46 | OSCAR EZIZAGA | 500 | 500 | ||||||
47 | GUSTAVO EZIZAGA | 500 | 500 | ||||||
48 | ALVARO VENTIN | 500 | 500 | ||||||
49 | DANY ANDRIOLO | 500 | 500 | ||||||
50 | ROBIN GEGG | 500 | 500 | ||||||
51 | MARIO GIL | 500 | 500 | ||||||
52 | ARIEL BIANCHI | 500 | 500 | ||||||
53 | MANUEL PEREZ | 500 | 500 | ||||||
54 | HARLEY ISLAS | 500 | 500 | ||||||
55 | PABLO SAVEDRA | 500 | 500 | ||||||
56 | MAXIMILIANO BOBBIO | 500 | 500 | ||||||
57 | SIN DATOS | 500 | 500 | ||||||
58 | JUAN CICERE | 500 | 500 | ||||||
59 | HARLAN OLIVERA | 500 | 500 | ||||||
60 | GABRIEL CENTURION | 500 | 500 | ||||||
61 | JUAN CENTURION | 500 | 500 | ||||||
62 | CRISTOPHER ALDAMA | 500 | 500 | ||||||
63 | JULIAN ARCAOS | 500 | 500 | ||||||
64 | SEBASTIAN BIRRIEL | 500 | 500 | ||||||
65 | ENZO SCURATI | 500 | 500 | ||||||
66 | IGNACIO MARQUEZ | 500 | 500 | ||||||
67 | IGNACIO DELIA | 500 | 500 | ||||||
68 | NICOLAS MAIESE | 500 | 500 | ||||||
69 | SEBASTIAN DEL PINO | 500 | 500 | ||||||
70 | FACUNDO STAZIONE | 500 | 500 | ||||||
71 | NICOLAS MAJUL | 500 | 500 | ||||||
72 | IGNACIO MOMBRU | 500 | 500 | ||||||
73 | NICOLAS IFRAN | 500 | 500 | ||||||
DAMAS 5K
POS | NOMBRE | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONSUELO FERNANDEZ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
2 | ALBERTINA AMUZ | 850 | 1000 | 900 | 900 | 850 | 850 | 5350 | |
3 | LEIVY MOLLER | 750 | 900 | 850 | 900 | 3400 | |||
4 | MONICA AGUILAR | 700 | 750 | 500 | 600 | 2550 | |||
5 | VIVIANA AGUILAR | 650 | 800 | 500 | 1950 | ||||
6 | ANA GARCIA | 900 | 900 | 1800 | |||||
7 | CORINA FERREIRA | 800 | 800 | 1600 | |||||
8 | MARIA PERERA | 500 | 650 | 1150 | |||||
9 | DORIS URAN | 500 | 650 | 1150 | |||||
10 | ELOISA DELCURTI | 900 | 900 | ||||||
11 | VERONICA NAGLIERI | 850 | 850 | ||||||
12 | ELIANA CANAVESE | 850 | 850 | ||||||
13 | ROMINA PEREZ | 850 | 850 | ||||||
14 | DANILA ARBELO | 800 | 800 | ||||||
15 | JANKELINA RODRIGUEZ | 800 | 800 | ||||||
16 | GIOVANNA PASSARINO | 800 | 800 | ||||||
17 | ANA MOREIRA | 800 | 800 | ||||||
18 | SAMARA VIÑARTE | 750 | 750 | ||||||
19 | MARCELA CAQUI | 750 | 750 | ||||||
20 | MICAELA PEREIRA | 750 | 750 | ||||||
21 | MARIELA LIMA | 750 | 750 | ||||||
22 | CAROLINZA ZARATE | 750 | 750 | ||||||
23 | MARIA TORRES | 700 | 700 | ||||||
24 | ADRIANA VILLEGAS | 700 | 700 | ||||||
25 | AILEEN GEPP | 700 | 700 | ||||||
26 | FLORENCIA SARASUA | 700 | 700 | ||||||
27 | ADRIANA GIMENEZ | 700 | 700 | ||||||
28 | MARIA MARTINEZ | 700 | 700 | ||||||
29 | SOLEDAD BUGANI | 650 | 650 | ||||||
30 | CLAUDIA AQUINO | 650 | 650 | ||||||
31 | VIVIANA GONZALEZ | 600 | 600 | ||||||
32 | MARIEL MESA | 600 | 600 | ||||||
33 | MELISA GONZALEZ | 600 | 600 | ||||||
34 | NORA EGUI | 600 | 600 | ||||||
35 | ROSANA MILAN | 600 | 600 | ||||||
36 | ANDREA SASIA | 600 | 600 | ||||||
37 | CLAUDIA SOSA | 550 | 550 | ||||||
38 | ANA CLARAMUT | 550 | 550 | ||||||
39 | LILIANA NEGRIN | 550 | 550 | ||||||
40 | SANDRA BARATE | 550 | 550 | ||||||
41 | HILDA BENITEZ | 550 | 550 | ||||||
42 | DANIELA DUARTE | 500 | 500 | ||||||
43 | MIRELDI CAVIA | 500 | 500 | ||||||
44 | ELSA MESA | 500 | 500 | ||||||
45 | VANESSA MARTINEZ | 500 | 500 | ||||||
46 | MARTINA TARDE | 500 | 500 | ||||||
47 | SANDRA GUICHARD | 500 | 500 | ||||||
48 | EVELYN LARRALDE | 500 | 500 | ||||||
49 | ZULMA GIL | 500 | 500 | ||||||
50 | LILIA BAGNASCO | 500 | 500 | ||||||
51 | MARIA CICERI | 500 | 500 | ||||||
52 | ROSA LOPEZ | 500 | 500 | ||||||
53 | MACARENA LOPEZ | 500 | 500 | ||||||
54 | BLANCA DAGLIO | 500 | 500 | ||||||
55 | IRENE AVUARA | 500 | 500 | ||||||
56 | ANA LAURA DUARTE | 500 | 500 | ||||||
57 | JULIANA ZTASIONE | 500 | 500 | ||||||
58 | KARINA KUPLE | 500 | 500 | ||||||
59 | ALISON GARCIA | 500 | 500 |
DAMAS 18 – 29 AÑOS 10K
POS | NOMBRE | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELANIE CERUTTI | 850 | 750 | 1000 | 800 | 900 | 900 | 900 | 6100 |
2 | BETINA ALVIN | 1000 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | 5700 | |
3 | NOELIA PICA | 800 | 750 | 850 | 850 | 3250 | |||
4 | CATHERINE BORGES | 800 | 900 | 1700 | |||||
5 | PAMELA SPANCHIS | 1000 | 1000 | ||||||
6 | MARINA ROJAS | 900 | 900 | ||||||
7 | ANABELA ALVIN | 900 | 900 | ||||||
8 | FABIANA RUIZ | 850 | 850 | ||||||
9 | DORYS LISASSO | 700 | 700 | ||||||
10 | JENIFER GONGORA | 1000 | 1000 | ||||||
11 | FEDERICA SEGU | 800 | 800 | ||||||
12 | GIMENA PEREYRA | 750 | 750 |
DAMAS 30 – 39 AÑOS 10K
POS | NOMBRE | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUGENIA DIPERNA | 900 | 1000 | 1000 | 2900 | ||||
2 | VERONICA NAGLIERI | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
3 | MARIA GOMEZ | 1000 | 900 | 1900 | |||||
4 | VERONICA CARBALLO | 1000 | 850 | 1850 | |||||
5 | PATRICIA BRUZZONE | 1000 | 1000 | ||||||
6 | CLAUDIA GOMEZ | 900 | 900 | ||||||
7 | ROMINA MARTINEZ | 900 | 900 | ||||||
8 | CAROLINA BARCELO | 850 | 850 | ||||||
9 | ANDREA ECHEVARNE | 800 | 800 |
DAMAS 40 – 49 AÑOS 10K
POS | NOMBRE | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOURDES ALVEZ | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 5800 | |
2 | VALERIA GALAGORRI | 1000 | 900 | 1000 | 850 | 900 | 900 | 5550 | |
3 | MELISSA AGUIRRE | 850 | 850 | 850 | 800 | 750 | 900 | 5000 | |
4 | GERALDINE CHERRAU | 800 | 800 | 1600 | |||||
5 | SILVANA MARTINEZ | 750 | 750 | 1500 | |||||
6 | DANIELA COLLAZO | 1000 | 1000 | ||||||
7 | GIOVANA DIAZ | 850 | 850 | ||||||
8 | MARIA DE LA CRUZ | 850 | 850 | ||||||
9 | ALICIA ALVAREZ | 800 | 800 | ||||||
10 | NATALIA REY | 800 | 800 |
DAMAS 50 – 59 AÑOS 10K
POS | NOMBRE | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIDIA OSOPOZZO | 1000 | 1000 | ||||
2 | NORA DAIRUS | 1000 | 1000 | ||||
3 | SILVANA MARTINEZ | 900 | 900 |
DAMAS + 60 AÑOS 10K
POS | NOMBRE | 1 F | 2 F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NELLY RODRIGUEZ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
CABALLEROS 18 – 29 AÑOS 10K
POS | NOMBRE | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 5900 | |
2 | ENRIQUE KAHRS | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 900 | 5400 | |
3 | FACUNDO MALDONADO | 850 | 900 | 900 | 850 | 850 | 900 | 5250 | |
4 | YEYSSON ISLA | 800 | 850 | 850 | 800 | 900 | 850 | 5050 | |
5 | MATIAS SCALDAFERRO | 800 | 750 | 750 | 800 | 750 | 850 | 4700 | |
6 | ARLINGTON BENAVENTE | 500 | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | 3650 | |
7 | JHONATAN LOPEZ | 500 | 500 | 500 | 550 | 500 | 600 | 3150 | |
8 | JOSE SCALDAFERRO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
9 | BENJAMIN BENEVENTTE | 750 | 700 | 650 | 750 | 2850 | |||
10 | ALEXIS CAUSA | 500 | 500 | 650 | 550 | 2200 | |||
11 | VICENTE ORTIZ | 500 | 550 | 500 | 1550 | ||||
12 | FERNANDO VERA | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||||
13 | ANTHONNY CARBAJAL | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||||
14 | MARCO LAFRANCHI | 600 | 500 | 1100 | |||||
15 | MARCOS RODRIGUEZ | 500 | 500 | 1000 | |||||
16 | GUILLERMO JORAJURIA | 500 | 500 | 1000 | |||||
17 | MARTIN VILAS | 500 | 500 | 1000 | |||||
18 | ALEJANDRO CABRAL | 800 | 800 | ||||||
19 | STEFANO URAN | 750 | 750 | ||||||
20 | MATIAS MACALUSSO | 700 | 700 | ||||||
21 | CARLOS ALVAREZ | 700 | 700 | ||||||
22 | LAUTARO TECHERA | 700 | 700 | ||||||
23 | BENJAMIN BENEVENTTE | 650 | 650 | ||||||
24 | JORGE PEREIRA | 650 | 650 | ||||||
25 | MARTIN MAQUINONN | 650 | 650 | ||||||
26 | HORACIO SOLARI | 650 | 650 | ||||||
27 | ALEJANDRO RAMIREZ | 600 | 600 | ||||||
28 | HUMBERTO SENA | 600 | 600 | ||||||
29 | RUBEN PAGALDAY | 600 | 600 | ||||||
30 | MATEO BIRRIEL | 600 | 600 | ||||||
31 | ARIEL STAZIONE | 600 | 600 | ||||||
32 | JUAN C. RODRIGUEZ | 550 | 550 | ||||||
33 | MATEO GONZALEZ | 550 | 550 | ||||||
34 | MARTIN MINAS | 500 | 500 | ||||||
35 | DIEGO CALDERON | 500 | 500 | ||||||
36 | ANDRES GASTELUMELI | 500 | 500 | ||||||
37 | PABLO SOSA | 500 | 500 | ||||||
38 | LEONEL HELLBUSCH | 500 | 500 | ||||||
39 | LEONARDO COLMAN | 500 | 500 | ||||||
40 | MARTIN LAPAZ | 500 | 500 | ||||||
41 | ROGELIO IRIBARGARAL | 500 | 500 | ||||||
42 | ADELMAR MELENDEZ | 500 | 500 | ||||||
43 | JULIO PEREIRA | 500 | 500 | ||||||
44 | JUAN REYES | 500 | 500 | ||||||
45 | MICHAEL MELENDEZ | 500 | 500 | ||||||
46 | OSCAR EZIZAGA | 500 | 500 | ||||||
47 | GUSTAVO EZIZAGA | 500 | 500 | ||||||
48 | ALVARO VENTIN | 500 | 500 | ||||||
49 | DANY ANDRIOLO | 500 | 500 | ||||||
50 | ROBIN GEGG | 500 | 500 | ||||||
51 | MARIO GIL | 500 | 500 | ||||||
52 | ARIEL BIANCHI | 500 | 500 | ||||||
53 | MANUEL PEREZ | 500 | 500 | ||||||
54 | HARLEY ISLAS | 500 | 500 | ||||||
55 | PABLO SAVEDRA | 500 | 500 | ||||||
56 | MAXIMILIANO BOBBIO | 500 | 500 | ||||||
57 | SIN DATOS | 500 | 500 | ||||||
58 | JUAN CICERE | 500 | 500 | ||||||
59 | HARLAN OLIVERA | 500 | 500 | ||||||
60 | GABRIEL CENTURION | 500 | 500 | ||||||
61 | JUAN CENTURION | 500 | 500 | ||||||
62 | CRISTOPHER ALDAMA | 500 | 500 | ||||||
63 | JULIAN ARCAOS | 500 | 500 | ||||||
64 | SEBASTIAN BIRRIEL | 500 | 500 | ||||||
65 | ENZO SCURATI | 500 | 500 | ||||||
66 | IGNACIO MARQUEZ | 500 | 500 | ||||||
67 | IGNACIO DELIA | 500 | 500 | ||||||
68 | NICOLAS MAIESE | 500 | 500 | ||||||
69 | SEBASTIAN DEL PINO | 500 | 500 | ||||||
70 | FACUNDO STAZIONE | 500 | 500 | ||||||
71 | NICOLAS MAJUL | 500 | 500 | ||||||
72 | IGNACIO MOMBRU | 500 | 500 | ||||||
73 | NICOLAS IFRAN | 500 | 500 |
CABALLEROS 30 – 39 AÑOS 10K
POS | NOMBRE | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN CEJAS | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 5500 | |
2 | PAOLO DAER | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | ||
3 | PABLO PEREIRA | 800 | 850 | 800 | 850 | 800 | 850 | 4950 | |
4 | HUGO PEREIRA | 500 | 550 | 750 | 750 | 700 | 550 | 700 | 4500 |
5 | SERGIO ARROYO | 500 | 600 | 650 | 1750 | ||||
6 | CRISTOPHER SCHMID | 850 | 900 | 1750 | |||||
7 | PABLO SOSA | 650 | 600 | 1250 | |||||
8 | WASHINGTON BLANCO | 500 | 600 | 1100 | |||||
9 | CRISTIAN VAZQUEZ | 1000 | 1000 | ||||||
10 | CARLOS ALVAREZ | 850 | 850 | ||||||
11 | GERARDO VITALIS | 850 | 850 | ||||||
12 | JUAN ARGUELLO | 850 | 850 | ||||||
13 | KRISTIAN PERERA | 800 | 800 | ||||||
14 | CARLOS CABRAL | 800 | 800 | ||||||
15 | BERNARDO REVETRIA | 800 | 800 | ||||||
16 | DIEGO FERNANDEZ | 800 | 800 | ||||||
17 | JUAN P. BALDI | 750 | 750 | ||||||
18 | GERARDO QUIROGA | 750 | 750 | ||||||
19 | CARLOS FAUSTO | 750 | 750 | ||||||
20 | CONRRADO CERRILLA | 750 | 750 | ||||||
21 | GABRIEL PRIANO | 750 | 750 | ||||||
22 | MANUEL PEREZ | 700 | 700 | ||||||
23 | FEDERICO EHANIZ | 700 | 700 | ||||||
24 | EDUARDO CASTRO | 700 | 700 | ||||||
25 | JORDAN CACARES | 700 | 700 | ||||||
26 | SANTIAGO VERDE | 650 | 650 | ||||||
27 | LEONARDO ROZZA | 650 | 650 | ||||||
28 | MATEO FERNANDEZ | 650 | 650 | ||||||
29 | CARLOS DELFINO | 650 | 650 | ||||||
30 | EMANUEL SEGOVIA | 600 | 600 | ||||||
31 | JESUS BERGER | 600 | 600 | ||||||
32 | GONZALO TABORDA | 500 | 500 | ||||||
33 | BRUNO FALIU | 500 | 500 | ||||||
34 | LUI CAMEJO | 500 | 500 | ||||||
35 | DIEGO DETORNES | 500 | 500 | ||||||
36 | NICOLAS PRINCIPE | 500 | 500 | ||||||
37 | LEONARDO REY | 500 | 500 | ||||||
38 | SEBASTIAN ARMANDPILON | 500 | 500 | ||||||
39 | MARCO LAFRANCHI | 500 | 500 |
CABALLEROS 40 – 49 AÑOS 10K
POS | NOMBRE | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO BIANCHI | 850 | 800 | 900 | 850 | 900 | 1000 | 5300 | |
2 | WILIAMS MARTINEZ | 1000 | 900 | 750 | 800 | 800 | 800 | 5050 | |
3 | CARLOS GONZALEZ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | ||
4 | LEONARDO TABAREZ | 750 | 650 | 800 | 700 | 850 | 850 | 4600 | |
5 | HAMILTON RUIZ | 500 | 500 | 700 | 650 | 700 | 750 | 3800 | |
6 | EDUARDO PACALUK | 900 | 800 | 900 | 900 | 3500 | |||
7 | LAUREANO MOREIRA | 500 | 500 | 550 | 500 | 650 | 500 | 3200 | |
8 | JOSE GASPERI | 700 | 500 | 500 | 600 | 550 | 2850 | ||
9 | CRISTIAN PARENTELLI | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |||
10 | RUBEN SIRI | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |||
11 | YEANCARLO RODRIGUEZ | 600 | 600 | 750 | 1950 | ||||
12 | EDDY VIERA | 600 | 550 | 650 | 1800 | ||||
13 | EDUARDO MELIA | 650 | 500 | 500 | 1650 | ||||
14 | DANIEL REYES | 750 | 900 | 1650 | |||||
15 | DIEGO PERERA | 850 | 700 | 1550 | |||||
16 | GUSTAVO ALVAREZ | 500 | 750 | 1250 | |||||
17 | ALFREDO ALBIN | 550 | 700 | 1250 | |||||
18 | ANDRES ECHIAZARRETTA | 550 | 600 | 1150 | |||||
19 | JUAN FECHINO | 500 | 600 | 1100 | |||||
20 | DENIS ARGUELLO | 550 | 500 | 1050 | |||||
21 | GUILLERMO MEYER | 500 | 500 | 1000 | |||||
22 | ERVIN GONZALEZ | 500 | 500 | 1000 | |||||
23 | GUILLERMO PERERA | 500 | 500 | 1000 | |||||
24 | DANIEL CALCATERRA | 500 | 500 | 1000 | |||||
25 | FERNANDO TARDE | 850 | 850 | ||||||
26 | FREDDY CACEREZ | 850 | 850 | ||||||
27 | SERGIO RODRIGUEZ | 800 | 800 | ||||||
28 | JUAN BORDERRE | 750 | 750 | ||||||
29 | HORACIO CENTURION | 650 | 650 | ||||||
30 | ALVARO PASTRANA | 500 | 500 | ||||||
31 | ALVARO ALONSO | 500 | 500 | ||||||
32 | GUILLERMO MORGAN | 500 | 500 | ||||||
33 | SANTIAGO ROJAS | 500 | 500 | ||||||
34 | RUBEN CABRERA | 500 | 500 | ||||||
35 | SERGIO AYALA | 500 | 500 | ||||||
36 | LUIS BADIN | 500 | 500 | ||||||
37 | JAVIER DIAZ | 500 | 500 | ||||||
38 | JUAN PISSURNO | 500 | 500 | ||||||
39 | GONZALO PAITTA | 500 | 500 | ||||||
40 | HORACIO LIMA | 500 | 500 | ||||||
41 | MARCOS MARTINEZ | 500 | 500 | ||||||
42 | DARWIN MARTINEZ | 500 | 500 | ||||||
43 | RAPHAEL NUÑEZ | 500 | 500 | ||||||
44 | ALVARO MARTINEZ | 500 | 500 |
CABALLEROS 50 – 59 AÑOS 10K
POS | NOMBRE | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS CASTRO | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 850 | 850 | 5600 | |
2 | LUIS CERRUTTI | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 5600 | |
3 | ALVARO IRIGOITE | 750 | 850 | 650 | 850 | 1000 | 900 | 5000 | |
4 | RICHARD TACHINI | 650 | 800 | 750 | 800 | 750 | 750 | 4500 | |
5 | JOSE BLANCO | 700 | 600 | 750 | 700 | 750 | 700 | 4200 | |
6 | JULIO JORAJURIA | 600 | 650 | 650 | 1900 | ||||
7 | ANGEL ARGUELLO | 800 | 800 | 1600 | |||||
8 | ALVARO ANSELMI | 700 | 800 | 1500 | |||||
9 | JOSE MELIA | 600 | 850 | 1450 | |||||
10 | JUAN VIERA | 550 | 700 | 1250 | |||||
11 | OSCAR MENDEZ | 1000 | 1000 | ||||||
12 | DANIEL MATEUS | 850 | 850 | ||||||
13 | JORGE BALLEGOS | 800 | 800 | ||||||
14 | MIGUEL SALGUEIRO | 800 | 800 | ||||||
15 | ROGER ISLAS | 750 | 750 | ||||||
16 | FLABIO UDOVIKO | 700 | 700 | ||||||
17 | GABRIEL RONDAN | 700 | 700 | ||||||
18 | RUBENS ESTOL | 650 | 650 | ||||||
19 | ALEJANDRO MONCALVO | 650 | 650 | ||||||
20 | HUGO BARRETO | 650 | 650 | ||||||
21 | RICARDO BUCHNER | 600 | 600 | ||||||
22 | MARCELO FERNANDEZ | 500 | 500 | ||||||
23 | GERARDO BASIGNANI | 500 | 500 | ||||||
24 | ALEJANDRO MONCALVO | 500 | 500 | ||||||
25 | JUAN CISERI | 500 | 500 |
CABALLEROS + 60 AÑOS 10K
POS | NOMBRE | 1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO PEREIRA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
2 | JORGE MARTINEZ | 800 | 900 | 900 | 900 | 3500 | |||
3 | GUSTAVO IZAGUIRRE | 1000 | 900 | 850 | 2750 | ||||
4 | MIGUEL SORONDO | 900 | 850 | 1750 | |||||
5 | MIGUEL PEGAZZANO | 850 | 850 | 1700 | |||||
6 | FIDEL GALEANO | 800 | 800 | 1600 | |||||
7 | ANGEL RODRIGUEZ | 750 | 850 | 1600 | |||||
8 | RAUL GARAICOCHEA | 850 | 850 | ||||||
9 | HEBER DE AVILA | 800 | 800 | ||||||
10 | MIGUEL FARIÑA | 750 | 750 | ||||||
11 | JESUS MACIEL | 750 | 750 |